いろんな画家に興味のあるあなた。
サイコロを3つ振って今日の画家を決めます。
3つの出目が以下の表。
リンク先にサイコロもあります。
https://stopwatchtimer.yokochou.com/dice.html
賽一dice1 | 賽二dice2 | 賽三dice3 | 和名 Japanese Name | 正式姓名 Japanese Full Name | Full Name | Wikipedia言語数 |
1 | 1 | 1 | ゴッホ | フィンセント・ファン・ゴッホ | Vincent van Gogh | 209 |
1 | 1 | 2 | ルノワール | ピエール=オーギュスト・ルノワール | Pierre-Auguste Renoir | 96 |
1 | 1 | 3 | モネ | クロード・モネ | Claude Monet | 130 |
1 | 1 | 4 | レオナルドダヴィンチ | レオナルド・ダ・ヴィンチ | Leonardo da Vinci | 237 |
1 | 1 | 5 | ピカソ | パブロ・ピカソ | Pablo Picasso | 203 |
1 | 1 | 6 | セザンヌ | ポール・セザンヌ | Paul Cézanne | 112 |
1 | 2 | 1 | ロートレック | アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック | Henri de Toulouse-Lautrec | 84 |
1 | 2 | 2 | ダリ | サルバドール・ダリ | Salvador Dalí | 196 |
1 | 2 | 3 | シャガール | マルク・シャガール | Marc Chagall | 83 |
1 | 2 | 4 | ゴーギャン | ポール・ゴーギャン | Paul Gauguin | 111 |
1 | 2 | 5 | ドガ | エドガー・ドガ | Edgar Degas | 94 |
1 | 2 | 6 | マネ | エドゥアール・マネ | Édouard Manet | 99 |
1 | 3 | 1 | スーラ | ジョルジュ・スーラ | Georges Seurat | 68 |
1 | 3 | 2 | モディリアーニ | アメデオ・モディリアーニ | Amedeo Modigliani | 79 |
1 | 3 | 3 | クリムト | グスタフ・クリムト | Gustav Klimt | 92 |
1 | 3 | 4 | ルソー | アンリ・ルソー | Henri Rousseau | 67 |
1 | 3 | 5 | カンディンスキー | ワシリー・カンディンスキー | Wassily Kandinsky | 83 |
1 | 3 | 6 | クレー | パウル・クレー | Paul Klee | 74 |
1 | 4 | 1 | ルドン | オディロン・ルドン | Odilon Redon | 51 |
1 | 4 | 2 | ボッティチェリ | サンドロ・ボッティチェッリ | Sandro Botticelli | 98 |
1 | 4 | 3 | ムンク | エドヴァルド・ムンク | Edvard Munch | 102 |
1 | 4 | 4 | ミケランジェロ | ミケランジェロ・ブオナローティ | Michelangelo Buonarroti | 209 |
1 | 4 | 5 | デューラー | アルブレヒト・デューラー | Albrecht Dürer | 157 |
1 | 4 | 6 | ラファエロ | ラファエロ・サンティ | Raffaello Santi | 168 |
1 | 5 | 1 | ジオット | ジョット・ディ・ボンドーネ | Giotto di Bondone | 89 |
1 | 5 | 2 | ベラスケス | ディエゴ・ベラスケス | Diego Velázquez | 150 |
1 | 5 | 3 | レンブラント | レンブラント・ファン・レイン | Rembrandt van Rijn | 175 |
1 | 5 | 4 | ルーベンス | ピーテル・パウル・ルーベンス | Peter Paul Rubens | 148 |
1 | 5 | 5 | カラヴァッジョ | メリージ・ダ・カラヴァッジオ | Merisi da Caravaggio | 98 |
1 | 5 | 6 | エルグレコ | エル・グレコ | El Greco | 105 |
1 | 6 | 1 | フラアンジェリコ | フラ・アンジェリコ | Fra Angelico | 69 |
1 | 6 | 2 | ファンエイク | ヤン・ファン・エイク | Jan van Eyck | 79 |
1 | 6 | 3 | ミロ | ジョアン・ミロ | Joan Miró | 88 |
1 | 6 | 4 | ティツィアーノ | ティツィアーノ・ヴェチェッリオ | Tiziano Vecellio | 90 |
1 | 6 | 5 | マティス | アンリ・マティス | Henri Matisse | 148 |
1 | 6 | 6 | マザッチョ | マサッチオ | Masaccio | 74 |
2 | 1 | 1 | フェルメール | ヨハネス・フェルメール | Johannes Vermeer | 107 |
2 | 1 | 2 | ロイスダール | ヤーコプ・ファン・ロイスダール | Jacob van Ruisdael | 43 |
2 | 1 | 3 | ミレー | ジャン=フランソワ・ミレー | Jean-François Millet | 61 |
2 | 1 | 4 | ホルバイン | ハンス・ホルバイン | Hans Holbein | 65 |
2 | 1 | 5 | ボス | ヒエロニムス・ボス | Hieronymus Bosch | 85 |
2 | 1 | 6 | カンスタブル | ジョン・コンスタブル | John Constable | 61 |
2 | 2 | 1 | ドラクロワ | ウジェーヌ・ドラクロワ | Eugène Delacroix | 93 |
2 | 2 | 2 | ウッチェロ | パオロ・ウッチェロ | Paolo Uccello | 56 |
2 | 2 | 3 | ターナー | ウィリアム・ターナー | William Turner | 74 |
2 | 2 | 4 | ベリーニ | ジョヴァンニ・ベッリーニ | Giovanni Bellini | 63 |
2 | 2 | 5 | スペンサー | スタンリー・スペンサー | Stanley Spencer | 17 |
2 | 2 | 6 | ゴヤ | フランシスコ・デ・ゴヤ | Francisco Goya | 156 |
2 | 3 | 1 | カナレット | カナレット | Canaletto | 68 |
2 | 3 | 2 | グウェンジョン | グウェン・ジョン | Gwen John | 27 |
2 | 3 | 3 | マルク | フランツ・マルク | Franz Marc | 59 |
2 | 3 | 4 | ローリー | ローレンス・スティーブン・ローリー | Laurence Stephen Lowry | 21 |
2 | 3 | 5 | ボッチョーニ | ボッチョーニ | Umberto Boccioni | 46 |
2 | 3 | 6 | ピエロデラフランチェスカ | ピエロ・デラ・フランチェスカ | Piero della Francesca | 66 |
2 | 4 | 1 | クールベ | ギュスターヴ・クールベ | Gustave Courbet | 72 |
2 | 4 | 2 | マレーヴィチ | カジミール・マレーヴィチ | Kazimir Malevich | 72 |
2 | 4 | 3 | ポロック | ジャクソン・ポロック | Jackson Pollock | 97 |
2 | 4 | 4 | ヴァンダイク | アンソニー・ヴァン・ダイク | Anthony van Dyck | 78 |
2 | 4 | 5 | グロッス | ジョージ・グロス | George Grosz | 49 |
2 | 4 | 6 | ノーラン | シドニー・ノーラン | Sidney Nolan | 28 |
2 | 5 | 1 | ブロンズィーノ | アーニョロ・ブロンズィーノ | Agnolo Bronzino | 57 |
2 | 5 | 2 | ホッパー | エドワード・ホッパー | Edward Hopper | 53 |
2 | 5 | 3 | アングル | ドミニク・アングル | Dominique Ingres | 121 |
2 | 5 | 4 | エドワードバラ | エドワード・バラ | Edward Burra | 11 |
2 | 5 | 5 | レジェ | フェルナン・レジェ | Fernand Léger | 48 |
2 | 5 | 6 | ブリューゲル | ピーテル・ブリューゲル | Pieter Bruegel | 83 |
2 | 6 | 1 | リベーラ | ホセ・デ・リベーラ | Jusepe de Ribera | 67 |
2 | 6 | 2 | ライリー | ブリジット・ライリー | Bridget Riley | 28 |
2 | 6 | 3 | ロセッティ | ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ | Dante Gabriel Rossetti | 66 |
2 | 6 | 4 | ブレイク | ウィリアム・ブレイク | William Blake | 98 |
2 | 6 | 5 | スタッブズ | ジョージ・スタッブス | George Stubbs | 34 |
2 | 6 | 6 | ティエポロ | ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロ | Giovanni Battista Tiepolo | 60 |
3 | 1 | 1 | ランブール兄弟 | リンブルク兄弟 | Limbourg brothers | 29 |
3 | 1 | 2 | デキリコ | ジョルジョ・デ・キリコ | Giorgio de Chirico | 58 |
3 | 1 | 3 | デュフィ | ラウル・デュフィ | Raoul Dufy | 45 |
3 | 1 | 4 | ファンデルウェイデン | ロヒール・ファン・デル・ウェイデン | Rogier van der Weyden | 60 |
3 | 1 | 5 | ホガース | ウィリアム・ホガース | William Hogarth | 71 |
3 | 1 | 6 | フラゴナール | ジャン・オノレ・フラゴナール | Jean-Honoré Fragonard | 55 |
3 | 2 | 1 | ティントレット | ティントレット | Tintoretto | 75 |
3 | 2 | 2 | ダヴィッド | ジャック=ルイ・ダヴィッド | Jacques-Louis David | 85 |
3 | 2 | 3 | マンテーニャ | アンドレア・マンテーニャ | Andrea Mantegna | 66 |
3 | 2 | 4 | ミレイ | ジョン・エヴァレット・ミレイ | John Everett Millais | 52 |
3 | 2 | 5 | グリス | フアン・グリス | Juan Gris | 53 |
3 | 2 | 6 | ハルス | フランス・ハルス | Frans Hals | 65 |
3 | 3 | 1 | プッサン | ニコラ・プッサン | Nicolas Poussin | 79 |
3 | 3 | 2 | ロラン | クロード・ロラン | Claude Lorrain | 51 |
3 | 3 | 3 | グリューネヴァルト | マティアス・グリューネヴァルト | Matthias Grünewald | 48 |
3 | 3 | 4 | クラナハ | ルーカス・クラナッハ | Lucas Cranach | 57 |
3 | 3 | 5 | サージェント | ジョン・シンガー・サージェント | John Singer Sargent | 55 |
3 | 3 | 6 | カラッチ | アンニーバレ・カラッチ | Annibale Carracci | 45 |
3 | 4 | 1 | モロー | ギュスターヴ・モロー | Gustave Moreau | 48 |
3 | 4 | 2 | ヴァトー | アントワーヌ・ヴァトー | Antoine Watteau | 64 |
3 | 4 | 3 | マグリット | ルネ・マグリット | René Magritte | 77 |
3 | 4 | 4 | ヒリアード | ニコラス・ヒリアード | Nicholas Hilliard | 28 |
3 | 4 | 5 | ボナール | ピエール・ボナール | Pierre Bonnard | 46 |
3 | 4 | 6 | フリードリヒ | カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ | Caspar David Friedrich | 75 |
3 | 5 | 1 | ゲインズバラ | トマス・ゲインズバラ | Thomas Gainsborough | 63 |
3 | 5 | 2 | ホイッスラー | ジェームズ・マクニール・ホイッスラー | James McNeill Whistler | 55 |
3 | 5 | 3 | カーロ | フリーダ・カーロ | Frida Kahlo | 164 |
3 | 5 | 4 | クロードロラン | クロード・ロラン | Claude Lorrain | 51 |
3 | 5 | 5 | シャルダン | ジャン・シメオン・シャルダン | Jean Siméon Chardin | 47 |
3 | 5 | 6 | ピーターリリー | ピーター・レリー | Peter Lely | 32 |
3 | 6 | 1 | エルンスト | マックス・エルンスト | Max Ernst | 63 |
3 | 6 | 2 | ブーシェ | フランソワ・ブーシェ | François Boucher | 54 |
3 | 6 | 3 | レノルズ | ジョシュア・レノルズ | Joshua Reynolds | 59 |
3 | 6 | 4 | レーピン | イリヤ・レーピン | Ilya Repin | 78 |
3 | 6 | 5 | カサット | メアリー・カサット | Mary Cassatt | 76 |
3 | 6 | 6 | レイトン | フレデリック・レイトン | Frederic Leighton | 40 |
4 | 1 | 1 | ウィルソン | リチャード・ウィルソン | Richard Wilson | 20 |
4 | 1 | 2 | ジェリコー | テオドール・ジェリコー | Théodore Géricault | 66 |
4 | 1 | 3 | ライトオブダービー | ジョセフ・ライト・オブ・ダービー | Joseph Wright of Derby | 40 |
4 | 1 | 4 | ユトリロ | モーリス・ユトリロ | Maurice Utrillo | 46 |
4 | 1 | 5 | ステーン | ヤン・ステーン | Jan Steen | 50 |
4 | 1 | 6 | レーニ | グイド・レーニ | Guido Reni | 51 |
4 | 2 | 1 | ココシュカ | オスカー・ココシュカ | Oskar Kokoschka | 52 |
4 | 2 | 2 | シスレー | アルフレッド・シスレー | Alfred Sisley | 67 |
4 | 2 | 3 | シッカート | ウォルター・シッカート | Walter Sickert | 25 |
4 | 2 | 4 | ヴァネッサベル | ヴァネッサ・ベル | Vanessa Bell | 27 |
4 | 2 | 5 | コロー | カミーユ・コロー | Camille Corot | 65 |
4 | 2 | 6 | ドラン | アンドレ・ドラン | André Derain | 51 |
4 | 3 | 1 | ゴッツォリ | ベノッツォ・ゴッツォリ | Benozzo Gozzoli | 37 |
4 | 3 | 2 | ドンゲン | キース・ヴァン・ドンゲン | Kees van Dongen | 39 |
4 | 3 | 3 | ヴェロッキオ | アンドレア・デル・ヴェロッキオ | Andrea del Verrocchio | 63 |
4 | 3 | 4 | ペルジーノ | ピエトロ・ペルジーノ | Pietro Perugino | 61 |
4 | 3 | 5 | ギルランダイオ | ドメニコ・ギルランダイオ | Domenico Ghirlandaio | 67 |
4 | 3 | 6 | ピサロ | カミーユ・ピサロ | Camille Pissarro | 74 |
4 | 4 | 1 | スーティン | シャイム・スーティン | Chaïm Soutine | 43 |
4 | 4 | 2 | キスリング | モイズ・キスリング | Moïse Kisling | 24 |
4 | 4 | 3 | ブラック | ジョルジュ・ブラック | Georges Braque | 69 |
4 | 4 | 4 | シニャック | ポール・シニャック | Paul Signac | 58 |
4 | 4 | 5 | バッラ | ジャコモ・バッラ | Giacomo Balla | 36 |
4 | 4 | 6 | セヴェリーニ | ジーノ・セヴェリーニ | Gino Severini | 33 |
4 | 5 | 1 | ルッソロ | ルイージ・ルッソロ | Luigi Russolo | 33 |
4 | 5 | 2 | ワッツ | ジョージ・フレデリック・ワッツ | George Frederic Watts | 27 |
4 | 5 | 3 | ペイトン | ジョゼフ・ノエル・ペイトン | Joseph Noel Paton | 16 |
4 | 5 | 4 | シャヴァンヌ | ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ | Pierre Puvis de Chavannes | 39 |
4 | 5 | 5 | シーレ | エゴン・シーレ | Egon Schiele | 65 |
4 | 5 | 6 | アンディウォーホル | アンディ・ウォーホル | Andy Warhol | 138 |
4 | 6 | 1 | キースヘリング | キース・ヘリング | Keith Haring | 54 |
4 | 6 | 2 | モンドリアン | ピート・モンドリアン | Piet Mondrian | 73 |
4 | 6 | 3 | オロスコ | ホセ・クレメンテ・オロスコ | José Clemente Orozco | 40 |
4 | 6 | 4 | ニコルソン | ベン・ニコルソン | Ben Nicholson | 22 |
4 | 6 | 5 | シュヴィッタース | クルト・シュヴィッタース | Kurt Schwitters | 39 |
4 | 6 | 6 | フランツクライン | フランツ・クライン | Franz Kline | 28 |
5 | 1 | 1 | スーラージュ | ピエール・スーラージュ | Pierre Soulages | 33 |
5 | 1 | 2 | ニコラドスタール | ニコラ・ド・スタール | Nicolas de Staël | 20 |
5 | 1 | 3 | モランディ | ジョルジョ・モランディ | Giorgio Morandi | 36 |
5 | 1 | 4 | ホックニー | デイヴィッド・ホックニー | David Hockney | 39 |
5 | 1 | 5 | リヒター | ゲルハルト・リヒター | Gerhard Richter | 46 |
5 | 1 | 6 | フォロン | ジャン=ミッシェル・フォロン | Jean-Michel Folon | 11 |
5 | 2 | 1 | 大観 | 横山大観 | Yokoyama Taikan | 13 |
5 | 2 | 2 | 北斎 | 葛飾北斎 | Katsushika Hokusai | 154 |
5 | 2 | 3 | 光琳 | 尾形光琳 | Ogata Kōrin | 22 |
5 | 2 | 4 | 夢二 | 竹久夢二 | Takehisa Yumeji | 11 |
5 | 2 | 5 | 松園 | 上村松園 | Uemura Shōen | 22 |
5 | 2 | 6 | 雪舟 | 雪舟等楊 | Sesshū Tōyō | 43 |
5 | 3 | 1 | 写楽 | 東州斎写楽 | Tōshūsai Sharaku | 27 |
5 | 3 | 2 | 歌麿 | 喜多川歌麿 | Kitagawa Utamaro | 48 |
5 | 3 | 3 | 志功 | 棟方志功 | Munakata Shikō | 9 |
5 | 3 | 4 | 深水 | 伊東深水 | Itō Shinsui | 13 |
5 | 3 | 5 | 祐三 | 佐伯祐三 | Saeki Yūzō | 5 |
5 | 3 | 6 | 永徳 | 狩野永徳 | Kanō Eitoku | 23 |
5 | 4 | 1 | 小磯良平 | 小磯良平 | Koiso Ryōhei | 7 |
5 | 4 | 2 | 応挙 | 円山応挙 | Maruyama Ōkyo | 16 |
5 | 4 | 3 | 宗達 | 俵屋宗達 | Tawaraya Sōtatsu | 17 |
5 | 4 | 4 | 蕪村 | 与謝蕪村 | Yosa Buson | 39 |
5 | 4 | 5 | 雅邦 | 橋本雅邦 | Hashimoto Gahō | 17 |
5 | 4 | 6 | 劉生 | 岸田劉生 | Kishida Ryūsei | 8 |
5 | 5 | 1 | 広重 | 歌川広重 | Utagawa Hiroshige | 66 |
5 | 5 | 2 | 青木繁 | 青木繁 | Aoki Shigeru | 8 |
5 | 5 | 3 | 鉄斎 | 富岡鉄斎 | Tomioka Tessai | 13 |
5 | 5 | 4 | 芳崖 | 狩野芳崖 | Kanō Hōgai | 15 |
5 | 5 | 5 | 黒田清輝 | 黒田清輝 | Kuroda Seiki | 19 |
5 | 5 | 6 | 清方 | 鏑木清方 | Kaburaki Kiyokata | 8 |
5 | 6 | 1 | 竹喬 | 小野竹喬 | Ono Chikkyō | 3 |
5 | 6 | 2 | 等伯 | 長谷川等伯 | Hasegawa Tōhaku | 20 |
5 | 6 | 3 | 曾太郎 | 安井曾太郎 | Yasui Sōtarō | 10 |
5 | 6 | 4 | 川端龍子 | 川端龍子 | Kawabata Ryūshi | 10 |
5 | 6 | 5 | 一蝶 | 英一蝶 | Hanabusa Itchō | 14 |
5 | 6 | 6 | 春草 | 菱田春草 | Hishida Shunsō | 10 |
6 | 1 | 1 | 蕭白 | 曾我蕭白 | Soga Shōhaku | 7 |
6 | 1 | 2 | 魁夷 | 東山魁夷 | Higashiyama Kaii | 9 |
6 | 1 | 3 | 抱一 | 酒井抱一 | Sakai Hōitsu | 12 |
6 | 1 | 4 | 古径 | 小林古径 | Kobayashi Kokei | 10 |
6 | 1 | 5 | 梅原龍三郎 | 梅原龍三郎 | Umehara Ryūzaburō | 7 |
6 | 1 | 6 | 靫彦 | 安田靫彦 | Yasuda Yukihiko | 7 |
6 | 2 | 1 | 探幽 | 狩野探幽 | Kanō Tan’yū | 18 |
6 | 2 | 2 | 若沖 | 伊藤若沖 | Itō Jakuchū | 14 |
6 | 2 | 3 | 池大雅 | 池大雅 | Ike no Taiga | 10 |
6 | 2 | 4 | 御舟 | 速水御舟 | Hayami Gyoshū | 9 |
6 | 2 | 5 | 横山操 | 横山操 | Yokoyama Misao | 1 |
6 | 2 | 6 | 江漢 | 司馬江漢 | Shiba Kōkan | 13 |
6 | 3 | 1 | 川合玉堂 | 川合玉堂 | Kawai Gyokudō | 9 |
6 | 3 | 2 | 春信 | 鈴木春信 | Suzuki Harunobu | 32 |
6 | 3 | 3 | 武二 | 藤島武二 | Fujishima Takeji | 14 |
6 | 3 | 4 | 狩野山楽 | 狩野山楽 | Kanō Sanraku | 12 |
6 | 3 | 5 | 田能村竹田 | 田能村竹田 | Tanomura Chikuden | 11 |
6 | 3 | 6 | 岩佐又兵衛 | 岩佐又兵衛 | Iwasa Matabei | 12 |
6 | 4 | 1 | 繁二郎 | 坂本繁二郎 | Sakamoto Hanjirō | 4 |
6 | 4 | 2 | 浦上玉堂 | 浦上玉堂 | Uragami Gyokudō | 10 |
6 | 4 | 3 | 青邨 | 前田青邨 | Maeda Seison | 12 |
6 | 4 | 4 | 麦僊 | 土田麦僊 | Tsuchida Bakusen | 7 |
6 | 4 | 5 | 福田平八郎 | 福田平八郎 | Fukuda Heihachirō | 6 |
6 | 4 | 6 | 青児 | 東郷青児 | Tōgō Seiji | 5 |
6 | 5 | 1 | 国芳 | 歌川国芳 | Utagawa Kuniyoshi | 34 |
6 | 5 | 2 | 渡辺崋山 | 渡辺崋山 | Watanabe Kazan | 13 |
6 | 5 | 3 | 華岳 | 村上華岳 | Murakami Kagaku | 9 |
6 | 5 | 4 | 長谷川潔 | 長谷川潔 | Hasegawa Kiyoshi | 6 |
6 | 5 | 5 | 栖鳳 | 竹内栖鳳 | Takeuchi Seihō | 12 |
6 | 5 | 6 | 浅井忠 | 浅井忠 | Asai Chū | 12 |
6 | 6 | 1 | 山下清 | 山下清 | Yamashita Kiyoshi | 13 |
6 | 6 | 2 | 岡本太郎 | 岡本太郎 | Okamoto Tarō | 17 |
6 | 6 | 3 | 山形博導 | 山形博導 | Yamagata Hiromichi | 6 |
6 | 6 | 4 | 篠田桃紅 | 篠田桃紅 | Shinoda Tōkō | 13 |
6 | 6 | 5 | 江口寿史 | 江口寿史 | Eguchi Hisashi | 13 |
6 | 6 | 6 | 草間彌生 | 草間彌生 | Kusama Yayoi | 45 |
上の表には
上田薫も熊谷守一も小松美羽も入っていません。
どうしても入れたかった鈴木英人の名前もありません。
バンクシーやラッセンですらないのです。
週刊グレート・アーティストの一覧を優先したためです。
ない名前は各自で付け加えてください。
それ以上に驚きなのは
上の表が
6×6×6=216名だけにも関わらず
覚えてない名前が大多数だということです。
日本だけでも芸術大学に毎年1万人も入学するのに。
名を残すとはそれほど大変で覚悟のいることであるのです。
江口寿史は絶対入れる。日本のアンディ・ウォーホルやぞ。
以下は伝説となっているアーティスト分冊百科のリストです。
週刊グレート・アーティスト | 週刊アートギャラリー | |
(同朋舎出版1994) | (デアゴスティーニ・ジャパン1999) | |
1巻:No.1 | ゴッホ | ルノワール |
2巻:No.2 | ルノワール | ゴッホ |
3巻:No.3 | モネ | モネ |
4巻:No.4 | レオナルド・ダ・ヴィンチ | レオナルド・ダ・ヴィンチ |
5巻:No.5 | ピカソ | ミレー |
6巻:No.6 | セザンヌ | ピカソ |
7巻:No.7 | ロートレック | ダリ |
8巻:No.8 | シャガール | セザンヌ |
9巻:No.9 | ゴーギャン | ロートレック |
10巻:No.10 | ダリ | シャガール |
11巻:No.11 | ドガ | ゴーギャン |
12巻:No.12 | マネ | クリムト |
13巻:No.13 | スーラ | マネ |
14巻:No.14 | モディリアーニ | ドガ |
15巻:No.15 | ルソー | スーラ |
16巻:No.16 | ムンク | モディリアーニ |
17巻:No.17 | マティス | レンブラント |
18巻:No.18 | カンディンスキー | ボッティチェリ |
19巻:No.19 | ルドン | ドラクロワ |
20巻:No.20 | クリムト | ベラスケス |
21巻:No.21 | クレー | ミケランジェロ |
22巻:No.22 | グウェン・ジョン | ルソー |
23巻:No.23 | マルク | カンスタブル |
24巻:No.24 | ローリー | ルーベンス |
25巻:No.25 | ボッチョーニ | カラヴァッジョ |
26巻:No.26 | マレーヴィチ | ターナー |
27巻:No.27 | スペンサー | デューラー |
28巻:No.28 | ミロ | ポロック |
29巻:No.29 | グロッス | フェルメール |
30巻:No.30 | ノーラン | ラファエロ |
31巻:No.31 | ホッパー | エル・グレコ |
32巻:No.32 | エドワード・バラ | レジェ |
33巻:No.33 | リベーラ | ロイスダール |
34巻:No.34 | ライリー | クレー |
35巻:No.35 | ジオット | クールベ |
36巻:No.36 | ランブール兄弟 | カンディンスキー |
37巻:No.37 | マザッチオ | デ・キリコ |
38巻:No.38 | ファン・エイク | ゴヤ |
39巻:No.39 | フラ・アンジェリコ | ルドン |
40巻:No.40 | ファン・デル・ウェイデン | ティツィアーノ |
41巻:No.41 | ボッティチェリ | デュフィ |
42巻:No.42 | ウッチェロ | ロセッティ |
43巻:No.43 | ピエロ・デラ・フランチェスカ | アングル |
44巻:No.44 | マンテーニャ | ジョット |
45巻:No.45 | ボス | グリス |
46巻:No.46 | ベリーニ | ロラン |
47巻:No.47 | グリューネヴァルト | ムンク |
48巻:No.48 | デューラー | カナレット |
49巻:No.49 | ラファエロ | ブレイク |
50巻:No.50 | ホルバイン | フラ・アンジェリコ |
51巻:No.51 | ミケランジェロ | ミレイ |
52巻:No.52 | クラナハ | ファン・エイク |
53巻:No.53 | ブリューゲル | スタッブズ |
54巻:No.54 | ブロンズィーノ | モロー |
55巻:No.55 | ティツィアーノ | ホルバイン |
56巻:No.56 | ティントレット | マグリット |
57巻:No.57 | エル・グレコ | フラゴナール |
58巻:No.58 | ヒリアード | サージェント |
59巻:No.59 | カラッチ | マザッチョ |
60巻:No.60 | カラヴァッジオ | ダヴィッド |
61巻:No.61 | ルーベンス | ボス |
62巻:No.62 | ヴァン・ダイク | ボナール |
63巻:No.63 | ベラスケス | ティエポロ |
64巻:No.64 | ハルス | ホガース |
65巻:No.65 | プッサン | ミロ |
66巻:No.66 | クロード・ロラン | カーロ |
67巻:No.67 | レンブラント | ヴァン・ダイク |
68巻:No.68 | リリー | ホイッスラー |
69巻:No.69 | ロイスダール | ベリーニ |
70巻:No.70 | フェルメール | エルンスト |
71巻:No.71 | ヴァトー | ウッチェロ |
72巻:No.72 | カナレット | フリードリヒ |
73巻:No.73 | ティエポロ | レーピン |
74巻:No.74 | ホガース | カサット |
75巻:No.75 | シャルダン | プッサン |
76巻:No.76 | ブーシェ | レイトン |
77巻:No.77 | ウィルソン | ブロンズィーノ |
78巻:No.78 | ゲインズバラ | ジェリコー |
79巻:No.79 | レノルズ | マティス |
80巻:No.80 | ライト・オブ・ダービー | ブリューゲル |
81巻:No.81 | ゴヤ | ハルス |
82巻:No.82 | フラゴナール | ゲインズバラ |
83巻:No.83 | スタッブス | ピエロ・デラ・フランチェスカ |
84巻:No.84 | ダヴィッド | ヴァトー |
85巻:No.85 | カンスタブル | ユトリロ |
86巻:No.86 | ブレイク | ティントレット |
87巻:No.87 | フリードリヒ | ステーン |
88巻:No.88 | ターナー | レーニ |
89巻:No.89 | アングル | スペンサー |
90巻:No.90 | ドラクロワ | ココシュカ |
91巻:No.91 | クールベ | シャルダン |
92巻:No.92 | ロセッティ | シスレー |
93巻:No.93 | ミレイ | レノルズ |
94巻:No.94 | ホイッスラー | シッカート |
95巻:No.95 | サージェント | カラッチ |
96巻:No.96 | ボナール | ブーシェ |
97巻:No.97 | デュフィ | ヴァネッサ・ベル |
98巻:No.98 | コロー | ファン・デル・ウェイデン |
99巻:No.99 | ミレー | ドラン |
100巻:No.100 | 総索引 | 索引 |
週刊アーティスト・ジャパン | 週刊アーティストジャパン改訂版 | |
(同朋舎出版1991) | (デアゴスティーニ・ジャパン2007) | |
1巻:No.1 | 横山大観 | 葛飾北斎 |
2巻:No.2 | 竹久夢二 | 横山大観 |
3巻:No.3 | 葛飾北斎 | 東山魁夷 |
4巻:No.4 | 尾形光琳 | 尾形光琳 |
5巻:No.5 | 上村松園 | 東洲斎写楽 |
6巻:No.6 | 喜多川歌麿 | 上村松園 |
7巻:No.7 | 雪舟 | 雪舟 |
8巻:No.8 | 棟方志功 | 竹久夢二 |
9巻:No.9 | 伊東深水 | 棟方志功 |
10巻:No.10 | 佐伯祐三 | 喜多川歌麿 |
11巻:No.11 | 東州斎写楽 | 伊東深水 |
12巻:No.12 | 狩野永徳 | 佐伯祐三 |
13巻:No.13 | 小磯良平 | 狩野永徳 |
14巻:No.14 | 円山応挙 | 小磯良平 |
15巻:No.15 | 俵屋宗達 | 円山応挙 |
16巻:No.16 | 与謝蕪村 | 俵屋宗達 |
17巻:No.17 | 岸田劉生 | 与謝蕪村 |
18巻:No.18 | 橋本雅邦 | 橋本雅邦 |
19巻:No.19 | 富岡鉄斎 | 歌川広重 |
20巻:No.20 | 青木繁 | 伊藤若冲 |
21巻:No.21 | 歌川広重 | 岸田劉生 |
22巻:No.22 | 黒田清輝 | 狩野芳崖 |
23巻:No.23 | 狩野芳崖 | 鏑木清方 |
24巻:No.24 | 小野竹喬 | 青木繁 |
25巻:No.25 | 長谷川等伯 | 富岡鉄斎 |
26巻:No.26 | 鏑木清方 | 黒田清輝 |
27巻:No.27 | 安井曾太郎 | 小野竹喬 |
28巻:No.28 | 英一蝶 | 長谷川等伯 |
29巻:No.29 | 川端龍子 | 川端龍子 |
30巻:No.30 | 曾我蕭白 | 安井曾太郎 |
31巻:No.31 | 藤島武二 | 菱田春草 |
32巻:No.32 | 菱田春草 | 英一蝶 |
33巻:No.33 | 酒井抱一 | 酒井抱一 |
34巻:No.34 | 小林古径 | 曾我蕭白 |
35巻:No.35 | 梅原龍二郎 | 狩野探幽 |
36巻:No.36 | 司馬江漢 | 小林古径 |
37巻:No.37 | 安田靫彦 | 安田靫彦 |
38巻:No.38 | 池大雅 | 梅原龍三郎 |
39巻:No.39 | 横山操 | 速水御舟 |
40巻:No.40 | 狩野探幽 | 川合玉堂 |
41巻:No.41 | 坂本繁二郎 | 鈴木春信 |
42巻:No.42 | 速水御舟 | 池大雅 |
43巻:No.43 | 鈴木春信 | 横山操 |
44巻:No.44 | 川合玉堂 | 田能村竹田 |
45巻:No.45 | 狩野山楽 | 狩野山楽 |
46巻:No.46 | 福田平八郎 | 岩佐又兵衛 |
47巻:No.47 | 田能村竹田 | 司馬江漢 |
